病院統計
2022年度 (令和4年度) | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度 (令和6年度) | |
---|---|---|---|
在院患者延べ数 | 88,234人 | 92,050人 | 96,578人 |
1日平均入院患者数 | 241.7人 | 251.5人 | 242.9人 |
病床利用率 | 63.1% | 65.7% | 63.4% |
平均在院日数 | 11.0日 | 11.3日 | 11.6日 |
病床回転数 | 33.2 | 32.4 | 31.5 |
外来延べ患者数 | 231,823人 | 220,973人 | 207,249人 |
1日平均外来患者数 | 954.0人 | 909.4人 | 852.9人 |
紹介率 | 72.8% | 72.7% | 84.0% |
逆紹介率 | 96.8 % | 115.3 % | 105.3 % |
死亡患者数 | 244人 | 254人 | 231人 |
死亡率 | 3.1% | 3.1% | 2.9% |
剖検件数 | 6件 | 8件 | 7件 |
剖検率 | 2.5% |
3.1% |
3.0% |
2022年度 (令和4年度) | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度 (令和6年度) | |
---|---|---|---|
救急車受入台数 | 3,676台 | 4,168台 | 3,929台 |
時間外救急患者数 | 4,815人 | 5,300人 | 5,055人 |
手術件数 | 6,397件 | 6,835件 | 6,225件 |
ICU病床数 | 6床 | 6床 | 6床 |
ICU延べ患者数 | 1,461人 | 1,584人 | 1,737人 |
ICU病床利用率 | 66.7% | 72.1% | 79.3% |
リハビリ実施件数 | 2022年度 (令和4年度) | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度 (令和6年度) |
---|---|---|---|
入院中 | 47,778件 | 51,563件 | 50,622件 |
外来 | 3,673件 | 4,277件 | 4,183件 |
2022年度 (令和4年度) | 2023年度 (令和5年度) | 2024年度 (令和6年度) | |
---|---|---|---|
医師数 | 126.0人 | 125.0人 | 121.0人 |
常勤 | 77.0人 | 74.0人 | 70.0人 |
非常勤 | 14.0人 | 14.0人 | 15.0人 |
レジデント数 | 35.0人 | 37.0人 | 36.0人 |
病院指標
病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標