110	外科	1	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	116	0.92	3.40	0.00%	71.75	ヘルニアパス	http://				
110	外科	2	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	113	0.90	6.12	0.00%	64.53	緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術パス	http://				
110	外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	55	0.44	4.18	0.00%	46.69	虫垂切除パス	http://				
110	外科	4	K718-22	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴うもの）	36	1.81	6.31	0.00%	55.94	虫垂切除パス	http://				
110	外科	5	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	30	4.80	15.37	0.00%	79.33						
120	整形外科	1	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	73	2.15	13.59	2.74%	64.66	上肢手術短期（当日）パス	http://				
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	45	2.18	24.13	42.22%	78.02	大腿骨頸部骨折（骨接合術）	http://				
120	整形外科	3	K0811	人工骨頭挿入術（股）	31	2.90	19.65	74.19%	86.13	大腿骨頸部骨折（BHA）パス	http://				
120	整形外科	4	K0463	骨折観血的手術（鎖骨） etc.	28	0.75	6.11	0.00%	56.50	上肢手術短期（当日）パス	http://	上肢手術短期（前日）パス	http://	下肢短期パス	http://
120	整形外科	5	K0821	人工関節置換術（股） etc.	27	4.26	31.93	11.11%	73.00						
130	形成外科	1	K333	鼻骨骨折整復固定術	23	0.70	1.09	0.00%	24.48						
130	形成外科	2	K2191	眼瞼下垂症手術（眼瞼挙筋前転法）	13	0.00	1.08	0.00%	77.46						
130	形成外科	3	K476-4	ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	12	1.00	3.33	0.00%	54.75	エキスパンダー・インプラント挿入術	http://				
130	形成外科	4	K016	動脈（皮）弁術 etc.	11	12.18	10.82	0.00%	65.36						
130	形成外科	5	K427	頬骨骨折観血的整復術	-	-	-	-	-						
150	脳神経外科	1	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	55	0.13	5.49	3.64%	82.40						
150	脳神経外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	17	4.00	28.00	41.18%	71.53						
150	脳神経外科	3	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	13	0.62	34.69	30.77%	66.77						
150	脳神経外科	4	K178-4	経皮的脳血栓回収術	13	0.00	29.08	38.46%	77.69						
150	脳神経外科	5	K1643	頭蓋内血腫除去術（開頭）（脳内）	10	0.50	61.40	80.00%	71.70						
160	呼吸器外科	1	K5131	胸腔鏡下肺切除術（肺嚢胞手術（楔状部分切除））	73	1.96	4.15	0.00%	30.15	気胸／部分切除 患者用パス	http://				
160	呼吸器外科	2	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（肺葉切除又は１肺葉を超えるもの）	19	1.05	15.47	5.26%	76.11	肺葉／縦隔手術 患者用パス	http://				
160	呼吸器外科	3	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（区域切除）	15	1.87	6.87	0.00%	70.27	肺葉／縦隔手術 患者用パス	http://				
160	呼吸器外科	4	K496-4	胸腔鏡下膿胸腔掻爬術	12	2.83	20.08	8.33%	68.83	気胸／部分切除 患者用パス	http://				
160	呼吸器外科	5	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（部分切除）	10	1.50	5.00	0.00%	74.20	肺葉／縦隔手術 患者用パス	http://				
170	心臓血管外科	1	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術（腹部大動脈）	16	2.69	5.75	0.00%	79.63	心臓血管外科 EVARパス	http://				
170	心臓血管外科	2	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術（２吻合以上）	15	10.20	30.33	0.00%	69.53						
170	心臓血管外科	3	K5612ｲ	ステントグラフト内挿術（胸部大動脈）	14	4.36	10.57	0.00%	73.00	心臓血管外科 EVARパス	http://				
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術（１弁）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
220	産婦人科	1	K872-31	子宮内膜ポリープ切除術（電解質溶液利用のもの）	41	0.00	1.02	0.00%	44.37	小手術（頚管拡張あり）	http://				
220	産婦人科	2	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	25	1.80	4.52	0.00%	43.08	腹腔鏡下術パス	http://				
220	産婦人科	3	K8731	子宮鏡下子宮筋腫摘出術（電解質溶液利用）	24	0.00	1.00	0.00%	47.42	小手術（頚管拡張あり）	http://	 小手術（頚管拡張なし）	http://		
220	産婦人科	4	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	19	1.58	4.84	0.00%	46.84	腹腔鏡下術パス	http://				
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	15	0.00	2.00	0.00%	46.00	円錐切除術パス	http://				
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	36	0.00	1.00	0.00%	76.3	白内障パス（当日手術用）	http://				
230	眼科	2	K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法）	36	0.00	1.00	0.00%	75.8						
230	眼科	3	K2684	緑内障手術（緑内障治療用インプラント挿入術）（プレートなし）	15	0.00	1.00	0.00%	73.9						
230	眼科	4	K220	結膜縫合術	-	-	-	-	-						
230	眼科	5	K279	硝子体切除術	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	71	0.69	4.59	1.41%	75.93						
310	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	67	1.46	4.81	0.00%	77.22	クリニカルパス（TUR-BT）	http://				
310	泌尿器科	3	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	47	1.49	3.13	0.00%	65.36	クリニカルパス（TUL）	http://				
310	泌尿器科	4	K823-6	尿失禁手術（ボツリヌス毒素）	24	0.54	1.25	4.17%	73.46						
310	泌尿器科	5	K841-21	経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術（ホルミウムレーザー等使用）	11	2.09	7.55	0.00%	70.36	クリニカルパス（HoLEP）	http://				
350	循環器内科	1	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	66	2.30	2.53	0.00%	73.08	クリニカルパス(CAG）	http://				
350	循環器内科	2	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	58	0.98	2.05	0.00%	67.50						
350	循環器内科	3	K5492	経皮的冠動脈ステント留置術（不安定狭心症）	22	0.09	9.96	0.00%	66.73	クリニカルパス(CAG）	http://				
350	循環器内科	4	K597-2	ペースメーカー交換術	21	1.33	2.67	0.00%	83.38						
350	循環器内科	5	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	16	5.94	8.44	0.00%	81.50	ペースメーカー植え込みパス	http://				
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	146	3.44	8.64	1.37%	78.38						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	103	1.45	1.95	0.00%	74.17	CF、ポリペク、EMR1泊パス	http://				
500	消化器内科	3	K697-32ﾛ	肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（２ｃｍを超える）（その他）	28	2.68	4.46	0.00%	76.36	RFAパス	http://				
500	消化器内科	4	K6871	内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの）	22	1.96	10.18	0.00%	73.55						
500	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	16	1.00	5.81	0.00%	73.88	上部ESD	http://				
610	乳腺甲状腺外科	1	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	33	1.27	8.55	0.00%	66.39	乳房切除術パス	http://				
610	乳腺甲状腺外科	2	K4762	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わない））	27	1.00	2.93	0.00%	60.15	乳房温存術ドレーンありパス	http://	乳房温存術ドレーンなしパス	http://		
610	乳腺甲状腺外科	3	K4765	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術・胸筋切除を併施しない）	27	1.07	11.59	0.00%	67.44	乳房切除術パス	http://				
610	乳腺甲状腺外科	4	K4742	乳腺腫瘍摘出術（長径５ｃｍ以上）	-	-	-	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	K4764	乳腺悪性腫瘍手術（乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴う））	-	-	-	-	-						
