110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	127	5.60	4.54	0.79%	73.04	ヘルニアパス	http://				
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	87	7.53	7.05	0.00%	63.37	緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術パス	http://				
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	57	10.11	9.08	1.75%	71.84						
110	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎-虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	55	5.62	5.32	0.00%	46.69	虫垂切除パス	http://				
110	外科	5	060210xx9700xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞-手術あり-処置1:なし-処置2:なし	32	12.75	14.13	3.13%	71.41						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	54	24.82	25.29	66.67%	84.56	大腿骨頸部骨折（BHA）パス	http://				
120	整形外科	2	160760xx01xxxx	前腕の骨折-骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	44	9.11	5.95	0.00%	66.64	上肢手術短期（当日）パス	http://				
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）-手術なし	22	24.86	19.16	72.73%	84.77						
120	整形外科	4	160720xx01xxxx	肩関節周辺の骨折・脱臼-骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿等	16	19.81	14.04	18.75%	71.50						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼-骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等	14	26.71	17.84	7.14%	56.36						
130	形成外科	1	160200xx030xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-鼻骨骨折整復固定術等-処置1:なし	23	2.78	3.31	0.00%	24.48						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂-手術あり-処置2:なし	14	2.00	2.74	0.00%	74.14						
130	形成外科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	14	8.64	6.92	0.00%	81.86						
130	形成外科	4	090010xx05xxxx	乳房の悪性腫瘍-ゲル充填人工乳房を用いた乳房再建術（乳房切除後）	12	5.33	7.26	0.00%	54.75	エキスパンダー・インプラント挿入術	http://				
130	形成外科	5	160200xx020xxx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）-眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む。）等-処置1:なし	12	4.33	5.98	0.00%	56.83						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	64	6.30	9.83	3.13%	80.95						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし	27	22.11	18.68	48.15%	74.93						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-手術なし-処置2:なし-副病:なし	18	12.33	7.99	22.22%	82.22						
150	脳神経外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置1:なし	17	33.00	19.40	41.18%	71.53						
150	脳神経外科	5	010070xx01x0xx	脳血管障害-脳血管内手術等-処置2:なし	10	18.60	13.07	10.00%	72.90						
160	呼吸器外科	1	040200xx01x00x	気胸-肺切除術等-処置2:なし-副病:なし	70	6.46	9.59	0.00%	29.37	気胸／部分切除 患者用パス	http://				
160	呼吸器外科	2	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等-処置2:なし	44	9.21	9.82	0.00%	73.23	肺葉／縦隔手術 患者用パス	http://				
160	呼吸器外科	3	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成-手術あり-処置2:なし	14	25.07	28.41	7.14%	67.43						
160	呼吸器外科	4	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	12	2.00	3.03	0.00%	78.17						
160	呼吸器外科	5	160450xx99x10x	肺・胸部気管・気管支損傷-手術なし-処置2:あり-副病:なし	-	-	10.79	-	-						
170	心臓血管外科	1	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	25	4.00	7.58	4.00%	80.24	心臓血管外科検査入院	http://				
170	心臓血管外科	2	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤-ステントグラフト内挿術-処置2:なし	21	9.81	10.18	0.00%	79.29	心臓血管外科 EVARパス	http://				
170	心臓血管外科	3	050161xx01x1xx	大動脈解離-大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等-処置2:１あり	11	30.91	29.35	27.27%	78.27						
170	心臓血管外科	4	050161xx9901xx	大動脈解離-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり	-	-	19.87	-	-						
170	心臓血管外科	5	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）-ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等-処置1:なし-処置2:１あり	-	-	20.84	-	-						
220	産婦人科	1	12006xx02xxxx0	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	41	4.32	5.88	0.00%	46.24	腹腔鏡下術パス	http://				
220	産婦人科	2	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ-子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	40	2.03	2.72	0.00%	44.55	小手術（頚管拡張あり）	http://	小手術（頚管拡張なし）	http://		
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	16	7.13	5.97	0.00%	45.50	腹腔鏡下術パス	http://				
220	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮頸部（腟部）切除術等	15	3.00	2.92	0.00%	46.00	円錐切除術パス	http://				
220	産婦人科	5	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍-子宮全摘術等	10	10.20	9.20	0.00%	48.10	良性開腹術	http://				
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障-その他の手術あり-片眼	51	2.00	4.52	0.00%	75.36						
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	-	-	2.49	-	-						
230	眼科	3	160250xxxx0xxx	眼損傷-処置1:なし	-	-	4.52	-	-						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患-手術あり-片眼	-	-	4.83	-	-						
230	眼科	5													
280	神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	80	17.94	16.94	25.00%	81.06						
280	神経内科	2	010160xx99x00x	パーキンソン病-手術なし-処置2:なし-副病:なし	44	23.59	17.95	2.27%	76.32						
280	神経内科	3	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	38	16.47	16.89	28.95%	75.39						
280	神経内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	29	30.35	20.78	10.34%	80.00						
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし	18	6.11	6.89	5.56%	48.67						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	31	13.77	12.98	0.00%	68.87						
300	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	21	8.62	9.33	0.00%	70.24						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし	-	-	3.77	-	-						
300	皮膚科	4	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	-	-	6.92	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症-処置2:なし	-	-	28.94	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺針生検法	109	2.50	2.45	0.00%	73.96	前立腺生検 クリニカルパス 	http://				
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	65	7.22	6.81	0.00%	77.11	クリニカルパス（TUR-BT）	http://				
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患-経尿道的尿路結石除去術-副病:なし	44	5.41	5.16	0.00%	64.36	クリニカルパス（TUL）	http://				
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	41	15.12	13.66	4.88%	75.17						
310	泌尿器科	5	110420xx02xxxx	水腎症等-経尿道的尿管ステント留置術等	28	3.29	4.07	0.00%	75.86						
340	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	98	28.17	20.78	7.14%	87.22						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	64	14.42	16.40	3.13%	83.98						
340	呼吸器内科	3	040100xxxxx00x	喘息-処置2:なし-副病:なし	40	11.23	6.38	2.50%	68.05						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx00xx	間質性肺炎-処置1:なし-処置2:なし	32	15.44	18.68	0.00%	80.38						
340	呼吸器内科	5	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満）-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア0	24	7.54	8.13	0.00%	40.92						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:１あり-処置2:なし	116	3.66	3.07	0.00%	70.45	クリニカルパス(CAG）	http://				
350	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	80	17.36	17.33	2.50%	85.21						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	79	5.58	4.18	0.00%	73.76	クリニカルパス(CAG）	http://				
350	循環器内科	4	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	64	4.14	4.47	0.00%	66.94						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	42	9.14	9.59	0.00%	80.88	ペースメーカー植え込みパス	http://				
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	13	17.23	11.35	7.69%	66.31						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり	11	15.27	13.75	18.18%	78.27						
410	腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	-	-	13.66	-	-						
410	腎臓内科	4	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群-手術なし-処置2:なし	-	-	19.53	-	-						
410	腎臓内科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	-	-	4.67	-	-						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	101	9.26	8.88	0.99%	78.52						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	100	2.89	2.57	0.00%	73.91	 CF、ポリペク、EMR1泊パス	http://				
500	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし	51	7.26	7.60	0.00%	66.06						
500	消化器内科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎-処置2:なし	39	5.97	5.55	0.00%	51.44						
500	消化器内科	5	060050xx04xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等	37	7.78	7.32	0.00%	75.81	RFAパス	http://				
530	糖尿内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）-処置2:１あり	36	11.03	13.77	0.00%	68.61	 	糖尿病学習入院クリニカルパス（7泊8日）	http://				
530	糖尿内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	19	13.05	13.66	10.53%	89.00						
530	糖尿内科	3	030400xx99xxxx	前庭機能障害-手術なし	11	4.18	4.67	0.00%	70.09						
530	糖尿内科	4	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害-手術なし	-	-	9.83	-	-						
530	糖尿内科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし	-	-	20.78	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	69	11.49	9.77	0.00%	67.19	乳房切除術	http://	乳房再建術	http://		
610	乳腺甲状腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	26	4.89	5.50	0.00%	60.23	乳房温存術ドレーンなしパス	http://	乳房温存術ドレーンありパス	http://	乳房切除術	http://
610	乳腺甲状腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍-手術あり	11	3.73	3.94	0.00%	52.45	短期入院腫瘍切除パス	http://				
610	乳腺甲状腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし	-	-	9.75	-	-						
610	乳腺甲状腺外科	5	040050xx99x0xx	胸壁腫瘍、胸膜腫瘍-手術なし-処置2:なし	-	-	13.82	-	-						
